Provedení ohřívačů
Nepřímotopné ohřívače v objemech 100–160 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem k postavení na zem pod závěsný plynový kotel.
Všechny vývody včetně vývodů výměníku jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem.
OKC – ohřívače kulaté OKH – ohřívače hranaté
Nejčastější využití
- Příprava TUV v objektech s plynovým kotlem.
| Typ | OKC 100 NTR/HV | OKC 125 NTR/HV | OKC 160 NTR/HV |
|---|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 120 | 160 |
| Hmotnost [kg] | 56 | 70 | 80 |
| Teplosměnná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Výška ohřívače [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 |
| Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 |
| Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Připojení topné vody | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 |
| Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 |
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 14 | 17 |
| Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,1 | 1,39 |
Další informace si můžete prohlédnout v souboru po kliknutí zde.(velikost: 379.2 kB)




