Provedení ohřívačů
Nepřímotopné ohřívače se smaltovanou nádobou do provozního tlaku 1 MPa v objemech 300–2000 litrů. Ohřívače jsou vybaveny jedním (NTR) nebo dvěma (NTRR) výkonnými spirálovými výměníky, jímkami pro čidla regulace a revizním přírubovým otvorem. K ohřevu TUV lze použít topnou vodu o teplotě maximálně 110 °C a tlaku 1,6 MPa.
Do revizního otvoru lze namontovat pomocný elektrický ohřev z oddílu příslušenství řady R a SE. Hrdlo 6/4" nad spodním výměníkem je určeno pro elektrický dohřev TUV topnou jednotkou řady TJ z příslušenství. Tento dohřev se využívá hlavně při zapojení ohřívače na solární systém. Izolaci tvoří 50 mm tvrdé polyuretanové pěny u ohřívačů do 500 litrů. Ohřívače 750 litrů, 1000 l, 1500 l a 2000 l jsou izolovány 100 mm měkkou polyuretanovou pěnou (molitan), dodávané odděleně s nádobou.
Nejčastější využití
- Ohřev TUV topnou vodou popřípadě v kombinaci s elektrickým ohřevem pro střední a velké objekty, pohotovostní zásoba vody výměníkové stanice, větší alternativní zdroje energie atd.
| Typ | OKC 300 NTR/1MPa | OKC 400 NTR/1MPa | OKC 500 NTR/1MPa | OKC 750 NTR/1MPa | OKC 1000 NTR/1MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 300 | 385 | 485 | 750 | 975 |
| Průměr [mm] | 670 | 700 | 700 | 910 | 1 010 |
| Hmotnost [kg] | 108 | 123 | 143 | 210 | 274 |
| Provozní tlak TUV . [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Teplota TUV . [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Výhřevná plocha výměníku [m2] | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 4,5 |
| Výkon výměníku [kW] | 48 | 57 | 65 | 99 | 110 |
| Výkonnostní číslo podle DIN 4708 | 8,4 NL | 15,2 NL | 19,1 NL | 30,5 NL | 38,8 NL |
| Trvalý výkon TUV .* [l/hod] | 1170 | 1395 | 1590 | 2440 | 2715 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,86 | 2 | 2,3 | 3,6 | 3,9 |
Další informace si můžete prohlédnout v souboru po kliknutí zde.(velikost: 366.3 kB)




