Provedení ohřívačů
Nepřímotopné ohřívače k postavení na zem v objemech 100–250 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) z externího zdroje. Objem 200 litrů a 250 litrů se vyrábí ve variantě se dvěma výměníky pro připojení dvou zdrojů topné vody (např. plynový kotel + alternativní zdroj). Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 44 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty ohřevu TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla ) pro napětí 230 V/50 Hz, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci.
Nejčastější využití
- Ohřev TUV celoročně topnou vodou z plynového kotle pro zapojení s přednostním ohřevem TUV. Pro typ OKC x NTRR je možná kombinace plynového kotle a alternativního zdroje energie nebo při propojení obou výměníku do série nepřímotopný zásobník pro kotle nad 24 kW.
| Typ | OKC 200 NTRR | OKC 250 NTRR |
|---|---|---|
| Objem [l] | 200 | 245 |
| Hmotnost [kg] | 108 | 118 |
| Výška ohřívače [mm] | 1 330 | 1508 |
| Průměr ohřívače [mm] | 584 | 584 |
| Teplosměnná plocha [m2] | 1× 2 | 1× 2 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 |
| Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 |
| Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Připojení topné vody | JS 1" | JS 1" |
| Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 |
| Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 2× 24 000 | 2× 24 000 |
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 28/16 | 36/20 |
| Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,73 |
Další informace si můžete prohlédnout v souboru po kliknutí zde.(velikost: 379.2 kB)





