Bojler TATRAMAT VTS 400/2 bivalentní
- dvojvalentní ohřívač vody 1 výměník a 2kW těleso
Solární akumulační tlakové ohřívače vody zabezpečují ohřev teplé vody progresivním způsobem. Vzhledem ke svému vysokému výkonu jsou efektivně využitelné zejména při velkém odběru teplé vody a všude tam, kde je požadovaný větší odběr teplé vody na více místech současně. Jsou dostupné ve dvou typových modifikacích: jako bivalentní ohřívač (vybavený solárním výměníkem tepla a elektrickým ohřívacím tělesem) a jako trivalentní ohřívač (vybavený solárním výměníkem tepla, výměníkem tepla na ústřední vytápění a elektrickým ohřívacím tělesem). Nádrž ohřívačů je vyrobená z pevného ocelového plechu a její vnitřní část je chráněná proti korozi. Špičková bezfreonová polyuretanová izolace zabezpečuje úsporu energie díky nízkým tepelným ztrátám při provozu ohřívače. Ohřívače mají otvor pro namontování snímače termostatu kotle ústředního vytápění a v přední části čistící přírubu, která se nachází pod plastovým krytem.
- velmi úsporný provoz díky bezfreonové tepelné polyuretanové izolaci
- rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
- vizuální kontrola teploty vody
- signalizace ohřevu
- možnost nastavení optimálního provozního režimu prostřednictvím termostatu kotle ústředního vytápění
- pojistka proti přehřátí ohřívače
- pojistka proti zamrznutí vody
- výškově nastavitelné nohy na eliminaci nerovnosti povrchu
- jednoduchá instalace, obsluha a údržba
Základní technické údaje
| Parametr | VTS 200/2 | VTS 300/2 | VTS 400/2 | VTS 500/2 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý objem (l) | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Způsob ohřevu | solární - elektrický | |||
| Jmenovitý přetlak v nádrži (MPa) | 0,6 | |||
| Aktivní plocha solárního výměníku (m2) | 0,92 | 1,5 | 1,9 | 2,25 |
| Jmenovitý přetlak v solárním výměníku tepla (MPa) | 0,6 | |||
| Objem kapaliny solárního výměníku (l) | 9,5 | 9,5 | 11,1 | 13,1 |
| Elektrické napětí | 1/N/PE ~ 230 V | |||
| Příkon (W) | 2000 | |||
| Max. vypínací teplota termostatu (°C) | 65 (+/-5) | |||
| Hmotnost (kg) | 89 | 121 | 160 | 190 |
| Stupeň ochrany | IP 24 | |||
| Parametr | VTS 200/3 | VTS 300/3 | VTS 400/3 | VTS 500/3 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý objem (l) | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Způsob ohřevu | solární - elektrický - cirkulační voda ÚT | |||
| Jmenovitý přetlak v nádrži (MPa) | 0,6 | |||
| Aktivní plocha solárního výměníku (m2) | 0,92 | 1,5 | 1,9 | 2,25 |
| Jmenovitý přetlak v solárním výměníku tepla (MPa) | 0,6 | |||
| Objem kapaliny solárního výměníku (l) | 9,5 | 9,5 | 11,1 | 13,1 |
| Aktivní plocha výměníku tepla ÚT (m2) | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1 |
| Jmenovitý přetlak ve výměníku tepla ÚT (MPa) | 0,6 | |||
| Objem kapaliny výměníku tepla ÚT (l) | 3 | 3 | 5 | 6,2 |
| Elektrické napětí | 1/N/PE ~ 230 V | |||
| Příkon (W) | 2000 | |||
| Max. vypínací teplota termostatu (°C) | 65 (+/-5) | |||
| Hmotnost (kg) | 89 | 130 | 185 | 210 |
| Stupeň ochrany | IP 24 | |||




