Bojler DRAŽICE CLOSE-UP 15 (NAD UMYVADLO)
Maloobjemové zásobníky s měděnou nádobou, určené k pohotovostní přípravě teplé vody v prostorech bez centrálního rozvodu TUV. Nádrž zásobníku zaručuje dostatečnou zásobu vody pro jednorázové použití. Mohou pracovat v tlakovém nebo beztlakovém systému.
V tlakovém systému lze připojit více odběrových míst.
Voda je ohřívána průběžně při každém odběru. Připojovací napětí 1-PE&ndash,,N/AC 230 V/50 Hz
Technické parametry ohřívačů
| Typ | CLOSE-IN 10 | CLOSE-IN 15 | CLOSE-UP 10 | CLOSE-UP 15 |
|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Jištění [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximální provozní tlak [MPa] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Nastavení [°C] | 5&ndash,80 | 5&ndash,80 | 5&ndash,80 | 5&ndash,80 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [min] | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Napojení (vnější závit) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Výška [mm] | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Šířka [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hloubka [mm] | 267 | 287 | 267 | 287 |
| Hmotnost [kg] | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
| Nádoba | měď | |||
| Izolace | polyuretanová pěna bez freonu | |||
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,41/G | 0,58/G | 0,36/G | 0,50/G |
Více informací a montážní schémata si můžete prohlédnout v katalogu.
OKC 80, OKC 100, OKC 125, OKC 160, OKC 180, OKC 200, OKCEV 100, OKCEV 125, OKCEV 160, OKCEV 180
OKCEV 200, OKCV 125, OKCEV 160, OKCEV 180, OKCEV 200, TO 20, OKCE 100,OKCE 50,OKCE 80, OKCE 100, OKCE 125, OKCE 160, OKCE 180, OKCE 200, OKHE 80, OKHE 100, OKHE 125, OKHE 160,OKCE 100S/2,2kW,OKCE 125S/2,2kW,OKCE 160S/2,2kW,OKCE 200S/2,2kW, OKCE 250S/2,2kW, OKCE 300S/2,2kW, OKCE 160S/3-6kW, OKCE 200S/3-6kW, OKCE 250S/3-6kW, OKCE 300S/3-6kW
""""
""




