test2

Cena vody - vše, co jste potřebovali vědět

Jelikož vše zdražuje kvůli inflaci, ani voda se tomu nevyhne. Cena vody za posledních pár let někde i několikanásobně stoupla, a to může být pro některé z rodin neúnosné. Málo kdo ale ví, z čeho se cena vody vlastně skládá a jak jsou na tom ostatní obyvatelé České republiky, co se týče ceny vody. Dnes si na všechny tyto, a ještě další otázky ohledně vody odpovíme.

 

Z jakých složek se skládá cena vody?

Je jasné, že pokud platíme za vodu, neplatíme jen za tu průzračnou tekutinu, bez které bychom nepřežili. Běžná platba za vodu v sobě může obsahovat cenu za vodné, stočné, nebo třeba i poplatek podle vodoměru, přípojky nebo DPH. Většina z nás sice tuší, že platí nějaké vodné a stočné, málo z nás však ale vlastně tuší, jaký rozdíl mezi vodným a stočným vlastně je.  

Pokud jde o vodné, obsahuje v sobě poplatky za to, že nám voda teče až do domu, takzvaně za její dodávku, a následně také za její výrobu. Na druhou stranu stočné v sobě obsahuje poplatky za odvod odpadní vody a její následné čištění.

 

Kde je nejdražší a kde nejlevnější voda a proč?

Pokud jste si mysleli, že v Praze a na Vysočině platí lidé za vodu stejně, dovolte nám vás vyvést z omylu. Cena vody se poměrně velmi liší, pokud jde o polohu vašeho bydliště. Úplně nejlevnější vodu mají lidé na Pelhřimovsku a tu nejdražší lidé na Jihlavsku.

Tyto ceny mohou být mimo jiné způsobeny rozdílnými cenami vodného a stočného v určitém kraji, ale také v některých místech zvýšenými náklady na výrobu pitné vody. Když se totiž vyrábí voda, je zapotřebí spousta chemikálií, které opravdu nejsou levné, a tak si v některých krajích hold lidé musí připlatit.

cena vody v čr

Jaký je průměr v ČR a jak voda zdražuje?

Jak jsme si již řekli, cena v České republice je poměrně rozdílná kraj od kraje. Je zde ale jistá průměrná hodnota, za kterou lidé vodu v České republice nakupují. Průměr ceny v České republice za vodu se pohybuje okolo 113 Kč/m3. Předpokládá se, že tato cena se bude nadále zvyšovat díky vyšším nákladům na čištění vody a stavbu čističek, které vodu čistí. Za rok 2023 se totiž cena vody zvedla o 20 Kč/m3.

 

Jaká je průměrná cena vody za měsíc

Zde velmi záleží na tom, zda se jedná o rodinnou domácnost o 4 a více členech, nebo se jedná o jednotlivce. Průměrná spotřeba vody na jednoho člověka a jeden den je 90 litrů. Pokud to vynásobíme třiceti, vyjde nám hodnota 2 700 litrů. Toto je 2,7 m3, a to vychází na nějakých 305 Kč na měsíc a osobu. Pokud je vás v domácnosti více, tuto hodnotu již stačí jen vynásobit a dostanete průměrnou hodnotu za měsíc za vodu.  

 

Kolik stojí litr vody?

Pokud jste již někdy kupovali vodu balenou, jistě vás napadlo, kolik byste ušetřili, kdybyste pili již jen vodu z kohoutku. Cena 1 litru vody jako průměr v celé České republice se pohybuje okolo hodnoty 0,113 Kč/l.

 

Cena vody dle jednotlivých měst v čr pro rok 2023

MěstoCena VodnéhoCena StočnéhoCena vody celkem
56,10 55,55 111,65
Benešov 53,10 52,98 106,08
Beroun 62,35 53,79 116,14
Blansko 73,27 69,45 142,72
Bohumín 59,99 58,53 118,52
Boskovice 73,27 69,45 142,72
Brno 50,88 51,12 102,00
Bruntál 52,53 53,12 105,65
Bílina 68,82 59,29 128,11
Břeclav 57,58 71,50 129,08
Cheb 56,10 55,55 111,65
Chodov 51,37 41,36 92,73
Chomutov 68,82 59,29 128,11
Chrudim 52,35 52,71 105,06
Domažlice 46,26 53,33 99,59
Dvůr Králové nad Labem 41,90 63,86 105,76
Děčín 68,82 59,29 128,11
Frenštát pod Radhoštěm 59,99 58,53 118,52
Frýdek-Místek 59,99 58,53 118,52
Havlíčkův Brod 50,93 41,12 92,05
Havířov 59,99 58,53 118,52
Hlučín 40,77 42,23 83,00
Hodonín 44,09 58,39 102,48
Holešov 51,26 54,89 106,15
Hradec Králové 53,60 59,81 113,41
Hranice 53,55 50,45 104,00
Humpolec 48,79 22,00 70,79
Jablonec nad Nisou 68,82 59,29 128,11
Jaroměř 36,80 48,20 85,00
Jeseník 50,83 55,91 106,74
Jihlava 78,47 47,51 125,98
Jindřichův Hradec 44,34 36,14 80,48
Jirkov 68,82 59,29 128,11
Jičín 49,94 45,02 94,96
Kadaň 68,82 59,29 128,11
Karlovy Vary 51,37 41,36 92,73
Karviná 59,99 58,53 118,52
Kladno 80,44 59,46 139,90
Klatovy 44,30 35,16 79,45
Klášterec nad Ohří 68,82 59,29 128,11
Kolín 61,43 58,29 119,72
Kopřivnice 59,99 58,53 118,52
Kralupy nad Vltavou 80,44 59,46 139,90
Krnov 31,90 35,20 67,10
Kroměříž 51,26 54,89 106,15
Krupka 68,82 59,29 128,11
Kutná Hora 64,39 62,12 126,51
Kuřim 50,88 51,12 102,00
Kyjov 44,09 58,39 102,48
Liberec 68,82 59,29 128,11
Litoměřice 68,82 59,29 128,11
Litvínov 68,82 59,29 128,11
Louny 68,82 59,29 128,11
Mariánské Lázně 56,10 55,55 111,65
Milovice 43,97 67,65 111,62
Mladá Boleslav 65,86 55,74 121,60
Most 68,82 59,29 128,11
Mělník 80,44 59,46 139,90
Neratovice 80,44 59,46 139,90
Nový Bor 68,82 59,29 128,11
Nový Jičín 59,99 58,53 118,52
Nymburk 43,97 67,65 111,62
Náchod 51,26 49,50 100,76
Olomouc 50,18 56,97 107,15
Opava 59,99 58,53 118,52
Orlová 59,99 58,53 118,52
Ostrava 48,76 48,28 97,04
Ostrov * 51,37 41,36 92,73
Otrokovice 59,64 56,93 116,57
Pardubice 66,44 65,78 132,22
Pelhřimov 46,29 45,54 91,83
Plzeň 63,27 39,19 102,47
Plzeň - sever 84,78 70,09 154,87
Poděbrady 43,97 67,65 111,62
Prachatice * 42,76 59,39 102,15
Praha 65,42 62,76 128,18
Prostějov 57,84 57,41 115,25
Průměr 58,58 54,32 112,90
Písek 60,01 43,77 103,78
Přerov 53,55 50,45 104,00
Příbram 62,85 38,82 101,67
Rakovník 58,88 56,66 115,54
Rokycany 75,88 48,37 124,25
Roudnice nad Labem 68,82 59,29 128,11
Rožnov pod Radhoštěm 59,18 45,65 104,83
Rumburk 68,82 59,29 128,11
Rychnov nad Kněžnou 40,87 38,64 79,51
Slaný 84,60 40,79 125,39
Sokolov * 54,36 51,00 105,36
Strakonice 75,77 44,12 119,89
Sušice 32,07 48,44 80,51
Svitavy 49,16 53,23 102,39
Tachov 51,37 41,36 92,73
Teplice 68,82 59,29 128,11
Trutnov 59,40 43,45 102,85
Turnov 68,82 59,29 128,11
Tábor 53,46 50,33 103,79
Třebíč 67,98 65,59 133,57
Třinec 59,99 58,53 118,52
Uherské Hradiště 55,22 49,61 104,83
Uherský Brod 55,22 49,61 104,83
Uničov 50,18 56,97 107,15
Valašské Meziříčí 59,18 45,65 104,83
Varnsdorf 68,82 59,29 128,11
Velké Meziříčí 70,61 52,29 122,90
Veselí nad Moravou 44,09 58,39 102,48
Vlašim 57,37 53,87 111,24
Vrchlabí 50,14 48,26 98,40
Vsetín 59,18 45,65 104,83
Vysoké Mýto 45,40 36,20 81,60
Vyškov 56,53 53,46 109,99
Zlín 59,64 56,93 116,57
Znojmo 67,25 64,57 131,82
Zábřeh 59,47 68,32 127,79
Ústí nad Labem 68,82 59,29 128,11
Ústí nad Orlicí 52,69 52,91 105,60
Čelákovice 62,25 59,86 122,11
Česká Lípa 68,82 59,29 128,11
Česká Třebová 46,09 44,33 90,42
České Budějovice * 49,34 35,19 84,53
Český Krumlov * 46,00 59,48 105,48
Český Těšín 59,99 58,53 118,52
Čáslav 64,39 62,12 126,51
Říčany 54,11 56,62 110,73
Šternberk 38,50 51,70 90,20
Šumperk 59,47 68,32 127,79
Žatec 68,82 59,29 128,11
Žďár nad Sázavou 70,61 52,29 122,90
Cena vody - vše, co jste potřebovali vědět
Článek
Litujeme, ale prodej již skončil.
Na vašem soukromí nám záleží

Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.

Přijmout všePouze nezbytné