JUNKERS ZBR 42-3 A CERAPUR COMFORT
| Max.výkon | 40,8 | kW |
| Regulovaný výkon | 10,2-40,8 | kW |
| PCL (Plynulá regulace výkonu) | l | |
| ADS (Automat. diagnost. systém) | l* | |
| HOS (Hlídač odtahu spalin) | l | |
| Al-Si výměník s dlouhou životností | l | |
| Expanzní nádoba | - | l |
| Účinnost | 106 | % |
| Úroveň NOx | < 20 | mg/kWh |
| Kondenzát | 3,5 | l/hod |
| Odtah spalin | nucený - přes zeď |
* Vybaven textovým displejem s nekódovanými informacemi




