JUNKERS ZWBR 30-3 A CERAPUR COMFORT
| Max.výkon | 30,9 | kW |
| Regulovaný výkon | 7,1-30,9 | kW |
| PCL (Plynulá regulace výkonu) | l | |
| ADS (Automat. diagnost. systém) | l* | |
| HOS (Hlídač odtahu spalin) | l | |
| Al-Si výměník s dlouhou životností | l | |
| Expanzní nádoba | 12 | l |
| Účinnost | 109 | % |
| Úroveň NOx | < 20 | mg/kWh |
| Kondenzát | 2,2 | l/hod |
| Odtah spalin | nucený - přes zeď |
* Vybaven textovým displejem s nekódovanými informacemi





