Aplikace Onecta (volitelně) |
Úspora energie během pohotovostního režimu |
S pomocí chytrého telefonu či tabletu můžete ovládat vnitřní klima odkudkoli | V pohotovostním režimu snižuje spotřebu proudu asi o 80 %. |
Pouze ventilátor |
Výkonový režim |
Jednotku lze používat pouze jako ventilátor, kdy fouká vzduch bez chlazení nebo ohřívání. | Lze zvolit za účelem rychlého vytopení nebo ochlazení,; po vypnutí režimu se zvýšeným výkonem se jednotka vrátí zpět k nastavenému režimu. |
Automatický přechod chlazení-vytápění |
Komfortní režim pro spánek |
Automaticky vybírá režim chlazení nebo vytápění pro dosažení nastavené teploty. | Zlepšená komfortní funkce, teplota se během noci mění dle předem určeného rytmu. |
Svislé automatické natáčení |
Automatické nastavení otáček ventilátoru |
Možnost výběru automatického svislého pohybu lamel výstupního vzduchu pro zajištění efektivního toku vzduchu a rozdělení teploty v místnosti. | Automaticky volí otáčky ventilátoru, které jsou nutné k dosažení nebo udržení nastavené teploty. |
Kroky otáček ventilátoru (3 stupně) |
Program vysoušení |
Umožňuje vybrat až daný počet otáček ventilátoru. | Umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez změn teploty v místnosti. |
Filtr s apatitem titanu s deodorizačním účinkem |
Vzduchový filtr |
Rozkládá nepříjemné pachy, jako je například tabák či pachy zvířat. | Odstraňuje prachové částice ze vzduchu, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu. |
24hodinový časovač |
Infračervené dálkové ovládání |
Časovač může být nastaven tak, aby zapnul provoz kdykoliv během 24hodinové periody. | Spouští, vypíná a reguluje klimatizaci na dálku. |
Automatický restart |
Autodiagnostika |
Po výpadku napájení se jednotka automaticky restartuje s původním nastavením. | Zjednodušuje údržbu, protože oznamuje systémové chyby nebo provozní odchylky. |
Výrobce | DAIKIN |
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příkon | Chlazení | Jm. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Vytápění | Jm. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Casing | Colour | Bílý | Bílý | Bílý | Bílý | Bílý | Bílý | |||
Material | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | ||||
Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Šířka | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Hloubka | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Hmotnost | Jednotka | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ventilátor | Průtok vzduchu | Chlazení | Vysoké | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Střední | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Nízký | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Tichý provoz | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Sound power level | Chlazení | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoké | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Střední | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Nízký | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Tichý provoz | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Připojovací rozměry | Kapalina | Vnější průměr | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Plyn | Vnější průměr | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Vypouštění | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Control systems | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Označení | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Napětí | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
FTXC20DV1B / RXC20DV1B | FTXC25DV1B / RXC25DV1B | FTXC35DV1B / RXC35DV1B | FTXC50DV1B / RXC50DV1B | FTXC60DV1B / RXC60DV1B | FTXC71DV1B / RXC71DV1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor unit | RXC20DV1B | RXC25DV1B | RXC35DV1B | RXC50DV1B | RXC60DV1B | RXC71DV1B | |||
Chladicí výkon | Min. | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | |
Max. | kW | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | ||
Topný výkon | Min. | kW | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.36 | 1.48 | 2.30 | |
Max. | kW | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 6.60 | 8.00 | 9.00 | ||
Jmenovitá účinnost | COP | 3.73 | 3.79 | 3.74 | 3.71 | 3.81 | 3.25 | ||
EER | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.29 | 3.30 | 2.98 | |||
Směrnice o energetických štítcích | Chlazení | A | A | A | A | A | C | ||
Vytápění | A | A | A | A | A | C |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.