Spolehlivé propojení trubek se sníženou tlakovou ztrátou.
Rozměr | M.j. | Velké balení | Malé balení | Hmotnost (kg) | D [mm] | D4 [mm] | A [mm] | B [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ks | 300 | 50 | 0,01 | 16 | 24,10 | 13,3 | 29,6 |
20 | ks | 400 | 50 | 0,01 | 20 | 29,10 | 14,5 | 32,0 |
25 | ks | 200 | 25 | 0,03 | 25 | 36,70 | 16,0 | 35,5 |
32 | ks | 100 | 10 | 0,04 | 32 | 46,20 | 18,1 | 38,3 |
40 | ks | 100 | 10 | 0,051 | 40 | 57 | 20,5 | 45,4 |
50 | ks | 40 | 4 | 0,076 | 50 | 70 | 23,5 | 53,5 |
63 | ks | 30 | 2 | 0,132 | 63 | 84 | 27,4 | 60 |
75 | ks | 15 | 1 | 0,27 | 75 | 108,5 | 31,0 | 66,5 |
90 | ks | 10 | 1 | 0,42 | 90 | 127,3 | 35,5 | 73,6 |
110 | ks | 4 | 1 | 0,457 | 110 | 136 | 41,5 | 85 |
125 | ks | 1 | 1 | 0,75 | 125 | 165,0 | 40,0 | 90,0 |
Výrobce | FV-PLAST |
Průměr trubky | 32 |
Vlastnosti | nátrubek (mufna) |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.