Tvarovka pro větvení rozvodu s minimálními tlakovými ztrátami.
Rozměr | M.j. | Velké balení | Malé balení | Hmotnost (kg) | D [mm] | D4 [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ks | 150 | 50 | 0,02 | 16 | 24,6 | 13,3 | 44 | 23,0 |
20 | ks | 160 | 20 | 0,03 | 20 | 29,0 | 14,5 | 51 | 25,5 |
25 | ks | 120 | 20 | 0,04 | 25 | 36,5 | 16,0 | 59 | 31,4 |
32 | ks | 60 | 10 | 0,08 | 32 | 45,3 | 18,1 | 71 | 35,0 |
40 | ks | 48 | 4 | 0,13 | 40 | 58,0 | 20,5 | 83 | 41,5 |
50 | ks | 22 | 2 | 0,25 | 50 | 68 | 23,5 | 99 | 49,0 |
63 | ks | 9 | 1 | 0,35 | 63 | 85 | 27,4 | 120 | 60,0 |
75 | ks | 6 | 1 | 0,51 | 75 | 100,2 | 31,0 | 142 | 68,5 |
90 | ks | 5 | 1 | 0,71 | 90 | 115,2 | 35,5 | 150 | 80,5 |
110 | ks | 2 | 1 | 1,78 | 110 | 152,6 | 41,5 | 186 | 97 |
125 | ks | 2 | 1 | 2,51 | 125 | 165,0 | 40,0 | 248 | 124 |
Výrobce | FV-PLAST |
Průměr trubky | 25 |
Vlastnosti | T-kus |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.