Tvarovka pro větvení rozvodu s minimálními tlakovými ztrátami.
Rozměr | M.j. | Velké balení | Malé balení | Hmotnost (kg) | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | B [mm] | C [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 × 16 × 20 | ks | 100 | 10 | 0,10 | 20 | 16 | 20 | 52,2 | 27,4 |
20 × 25 × 20 | ks | 100 | 20 | 0,24 | 20 | 25 | 20 | 64,0 | 27,0 |
25 × 20 × 25 | ks | 120 | 20 | 0,24 | 25 | 20 | 25 | 58,5 | 31,6 |
25 × 20 × 20 | ks | 50 | 10 | 0,24 | 25 | 20 | 20 | 58,8 | 31,6 |
32 × 20 × 32 | ks | 90 | 10 | 0,38 | 32 | 20 | 32 | 61,4 | 31,5 |
32 × 25 × 32 | ks | 80 | 10 | 0,38 | 32 | 25 | 32 | 69,1 | 36,0 |
40 × 20 × 40 | ks | 60 | 10 | 0,46 | 40 | 20 | 40 | 64,0 | 38,1 |
40 × 25 × 40 | ks | 50 | 10 | 0,64 | 40 | 25 | 40 | 73,5 | 39,6 |
40 × 32 × 40 | ks | 50 | 10 | 0,64 | 40 | 32 | 40 | 79,3 | 42,4 |
50 × 25 × 50 | ks | 40 | 4 | 0,81 | 50 | 25 | 50 | 78,4 | 49,7 |
50 × 32 × 50 | ks | 30 | 2 | 0,82 | 50 | 32 | 50 | 82,6 | 45,9 |
50 × 40 × 50 | ks | 14 | 2 | 0,54 | 50 | 40 | 50 | 90,3 | 47,7 |
63 × 32 × 63 | ks | 10 | 2 | 1,61 | 63 | 32 | 63 | 94,7 | 52,3 |
63 × 40 × 63 | ks | 10 | 2 | 1,8 | 63 | 40 | 63 | 98,7 | 53,9 |
63 × 50 × 63 | ks | 10 | 2 | 1,8 | 63 | 50 | 63 | 107,3 | 56,8 |
90 × 63 × 90 | ks | 5 | 1 | 4,80 | 90 | 63 | 90 | 132,9 | 73,4 |
90 × 75 × 90 | ks | 5 | 1 | 4,80 | 90 | 75 | 90 | 142,6 | 76,4 |
Výrobce | FV-PLAST |
Průměr trubky | 50x25x50 |
Vlastnosti | T-kus |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.