Vyhledávání:
Nástěnný plynový kondenzační kotel vysoké účinnosti.
Objem (celkem) |
17 | l |
Primární průtok | 3300 | l/h |
Max. provozní teplota | 87 | °C |
Max. provozní tlak topení (primární) | 4 | bar |
Hmotnost (prázdný) | 59 | kg |
Příkon max. (topení) - PCI | 69,9 | kW |
Příkon max. (topení) - PCS | 77,59 | kW |
Max. užitečný výkon (80/60°C) | 67,8 | kW |
Min. užitečný výkon (80/60°C) | 9,9 | kW |
Účinnost při 30% zatížení (EN677) | 108,4 | % |
Připojení - topení | 5/4 M | Ø inches |
Připojení - plyn | 3/4 M | Ø inches |
Tlaková ztráta při Δt = 20°C | 74 | mbar |
Průtok plynu (max. výkon) | 7,3 | m³/h |
Průtok plynu G25 (max. výkon) | 8,5 | m³/h |
Připojení odtahu spalin | 100/150 | Ø mm |
Napětí | 230 | V |
Třída krytí IP | X4D | |
Spotřeba elektrické energie | 126 | W |
Emise NOx max. výkon | 53 | mg/kWh |
Další informace si můžete prohlédnout v souboru po kliknutí zde.(velikost: 7 956 kB)