Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4". Lze vyrobit i s více nátrubky. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen.
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.
Akumulační nádrže jsou dodávány bez izolace. Izolace je dodávána na objednávku.
Typ | NAD 500 v2 | NAD 750 v2 | NAD 1000 v2 |
---|---|---|---|
Objem topné vody v nádrži [l] | 475 | 772 | 999 |
Průměr nádrže [mm] | 600 | 750 | 850 |
Výška nádrže [mm] | 1965 | 2022 | 2035 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 |
Hmotnost (bez vody a izolace) [kg] | 76 | 101 | 1114 |
Tloušťka izolace (NEODUL LB PP) [mm] | 80 | 80 | 80 |
Max. počet a výkon topné jednotky TJ 6/4" [ks x kW] | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 |
Třída energetické účinnosti | C | ||
Statická ztráta [W] | 83 | 122 | 135 |
V1 | Akumulační nádrž s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž vestavné el. topné jednotky přílrubové TPK. Ve standartním provedení je přílruba zaslepena. Nátrubek G 6/4" lze použít pro montáž el. topné jednotky TG G 6/4". |
V2 | Akumulační nádrž s možností rozmístěbí nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" lze poulžít pro montáž el. topné jednotky TJ G 6/4". |
V3 | Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm a nátrubky nebo pouze s nátrubky. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž vestavné el. topné jednotky přírubové TPK. Ve standartním provedení je příruba zaslepena. |
V4 | Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž vestvné el. topné jednotky přírubové TPK a jedním výměníkem o ploše 1,5 m? pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ve standartním provedení je příruba zaslepena. |
V5 | Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž vestavné el. topné jednotky přírubové TPK a dvěma výměníky, každý o ploše 1,5 m? pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ve standartním provedené je příruba zaslepena. |
Ohřívač - velikost | 750 |
Výrobce | Dražice-strojírna |
Objemy uváděné na eshopu v názvech výrobků a v parametrickém filtru označují kategorii výrobku.
Jmenovitý objem výrobku je vždy uveden v technických paremetrech nebo v dokumentaci přiložené k výrobku. Objemy uváděné v označeních výrobků se od reálného objemu liší.
Navštivte našeho aktualizovaného průvodce výběrem.
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.