Zásobník teplé vody se provozuje ve spojení s kombinovaným kotlem. Max. výkon kombinovaného kotle činí 35 kW.
Zásobník teplé vody je z vnější strany opatřen tepelnou izolací. Nádrž zásobníku teplé vody je vyrobena ze smaltované oceli. V dolní části zásobníku je nainstalovaná topná tyč. Jako přídavnou ochranu proti korozi má zásobník ochrannou hořčíkovou anodu.
WEL 75 ME | WEL 100 ME | ||
Energetická třída | B | B | |
Objem | l | 76 | 95 |
Provedení | záv. | záv. | |
Průtok odebíraní TV* | l/10 min | 157** | 191** |
Největší možný přenášený výkon výměníkem zásobníku | kW | cca 30 | cca 30 |
Teplosměnná plocha výměníku | m² | - | - |
Max. provozní tlak | bar | 8 | 8 |
Max. provozní teplota | °C | 80 | 80 |
Připojení OV | G 1/2" | G 1/2" | |
Připojení TV | G 1/2" | G 1/2" | |
Objem expanzní nádoby | l | - | - |
El. napětí / frekvence | V / Hz | 230/50 | 230/50 |
El. krytí | IP | 21 | 21 |
Max. provozní proud a napětí kontaktů termostatu | A / V | - | - |
Výkon topné spirály | kW | 2,0 | 2,0 |
Rozměry VxŠxH | - | - | |
Rozměry VxØD | mm | 766x480 | 914x480 |
Hmotnost (bez vody) | kg | 28 | 30 |
**při spojení s 23 kW kotlem G=vnější závit |
Výrobce | Protherm |
bojler instalace | na zeď, svisle |
bojler velikost (litry) | 100 |