Ohřívač s plastovou nádobou a zajímavým designem spolehlivě zásobí teplou vodou jedno odběrné místo – sprchu, umyvadlo a dřez. V beztlakovém systému lze připojit jen jedno odběrné místo. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
BTO 5 IN | BTO 10 IN | BTO 5 UP | BTO 10 UP | |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 5,7 | 9,9 | 5,5 | 9,8 |
Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Elektrické krytí | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Maximální provozní tlak [MPa] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [min] | 10 | 20 | 10 | 20 |
Hmotnost bez vody [kg] | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 |
Hmotnost s vodou [kg] | 8,5 | 14 | 8,5 | 14 |
Nádoba | plast | |||
Izolace | polyuretanová pěna bez freonu | |||
Deklarovaný zátěžový profil | XXS | XXS | XXS | XXS |
Třída energetické účinnosti | A | A | A | A |
Energetická účinnost [%] | 35 | 35,1 | 35,2 | 35,3 |
Roční spotřeba el. energie [kWh] | 527 | 525 | 525 | 523 |
Denní spotřeba el. energie [kWh] | 2,49 | 2,477 | 2,475 | 2,464 |
Výrobce | Dražice-strojírna |
Ohřívač - instalace | pod umyvadlo |
Ohřívač - provedení | beztlakový |
Ohřívač - velikost | 5 |
Ohřívač - typ ohřevu | elektrický |
Výkon/Příkon (kW) | 2 |
Energetická třída | A |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.