Spolehlivé ponorné čerpadlo určené pro čerpání čisté, užitkové a dešťové vody.
| Kód zboží | Název | Síťové připojení | Jmen. výkon (kW) | Jmen. proud (A) | Připojení | Hmax (m) | Qmax (m3/h) | Kabel (m) |
| 2865120 | SPU 4.01-13-B/XI4-50-1-203-40m-kabel | 1 x 230 V 50 Hz | 0,37 | 3,3 | Rp 1 1/4 | 86 | 1,5 | 40 |
| 2865121 | SPU 4.03-11-B/XI4-50-1-230-40m-kabel | 1 x 230 V 50 Hz | 0,75 | 5,7 | Rp 1 1/4 | 73 | 4,2 | 40 |
| 2865122 | SPU 4.03-16-B/XI4-50-1-230-50m-kabel | 1 x 230 V 50 Hz | 1,1 | 8,3 | Rp 1 1/4 | 106 | 4,2 | 50 |
| 2865123 | SPU 4.03-16-B/XI4-50-3-400-50m-kabel | 3 x 400 V 50 Hz | 1,1 | 2,8 | Rp 1 1/4 | 106 | 4,2 | 50 |
| Výkon/Příkon (kW) | 1,1 |
| Výtlak (m) | 106 |
| Průměr čerpadla | 4" |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.