| Jedna jednotka | EDLA04E(3)V3 | EBLA04E(3)V3 | EDLA06E(3)V3 | EBLA06E(3)V3 | EDLA08E(3)V3 | EBLA08E(3)V3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | Jmen. | kW | 4,30 (1) / 4,60 (2) | 4,30 (1) / 4,60 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,50 (1) / 7,90 (2) | 7,50 (1) / 7,80 (2) | |
| Příkon | Vytápění | Jmen. | kW | 0,84 (1) / 1,26 (2) | 0,84 (1) / 1,26 (2) | 1,24 (1) / 1,69 (2) | 1,24 (1) / 1,69 (2) | 1,63 (1) / 2,23 (2) | 1,63 (1) / 2,23 (2) |
| COP | 5,10 (1) / 3,65 (2) | 5,10 (1) / 3,65 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | |||
| Chladicí výkon | Jmen. | kW | - | 4,86 (1) / 4,52 (2) | - | 5,83 (1) / 5,09 (2) | - | 6,18 (1) / 5,44 (2) | |
| Příkon | Vytápění | Jmen. | kW | - | 0,82 (1) / 1,36 (2) | - | 1,08 (1) / 1,55 (2) | - | 1,19 (1) / 1,73 (2) |
| EER | - | 5,91 (1) / 3,32 (2) | - | 5,40 (1) / 3,28 (2) | - | 5,19 (1) / 3,14 (2) | |||
| Prostorové vytápění | Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí |
Obecně | ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) |
127 | 129 | 127 | 128 | 130 | 131 |
| SCOP | 3,26 | 3,29 | 3,26 | 3,28 | 3,32 | 3,35 | |||
| Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění |
A++ | ||||||||
| Výstup vody 35 °C v průměrném podnebí |
Obecně | ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) |
176 | 179 | 176 | 178 | 179 | 181 | |
| SCOP | 4,48 | 4,54 | 4,47 | 5,52 | 4,56 | 4,61 | |||
| Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění |
A+++ | ||||||||
| Opláštění | Barva | Bílá, slonová kost | |||||||
| Materiál | Pozinkovaná nízkouhlíková ocel | ||||||||
| Rozměry | Jednotka | Výška x šířka x hloubka | mm | 770 x 1250 x 362 | |||||
| Hmotnost | Jednotka | kg | EV3: 88, E3V3: 91 | ||||||
| Kompresor | Množství | 1 | |||||||
| Typ | Hermeticky utěsněný swing kompresor | ||||||||
| Provozní rozsah | Vytápění | Okolní prostředí Min.~Max. | °CMT | -25 ~ 25 | -25 ~ 35 | -25 ~ 25 | -25 ~ 35 | -25 ~ 25 | -25 ~ 35 |
| Strana vody Min.~Max. | °C | EV3: 9 ~ 65 / E3V3: 15 ~ 65 | |||||||
| Chlazení | Okolní prostředí Min.~Max. | °CST | - | 10 ~ 43 | - | 10 ~ 43 | - | 10 ~ 43 | |
| Strana vody Min.~Max. | °C | - | 5 ~ 22 | - | 5 ~ 22 | - | 5 ~ 22 | ||
| Teplá užitková voda |
Okolní prostředí Min.~Max. | °CST | -27 ~ 35 | ||||||
| Strana vody Min.~Max. | °C | 25 ~ 55 | |||||||
| Chladivo | Typ | R-32 | |||||||
| Vliv na globální oteplování (GWP) | 675 | ||||||||
| Náplň | kg | 1,85 | |||||||
| Náplň | TCO2Ekv. | 0,91 | |||||||
| Ovládání | Expanzní ventil | ||||||||
| Hladina akustického výkonu | Vytápění | Jmen. | dBA | 58 | 60 | 62 | |||
| Napájení | Označení / Počet fází / Frekvence / Napětí | Hz/V | V3/1~/50/230 | ||||||
| Proud | Doporučené pojistky | A | 20 | 25 | |||||
(1) Chlazení Ta 35 °C - LWA 18 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Chlazení Ta 35 °C - LWA 7 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 55 °C (DT = 5 °C). Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny.
*Teplá užitková voda v kombinaci s nerezovým zásobníkem EKHWS(U)-D a akumulačním zásobníkem ECH 2 O EKHWP-(P)B.
| Energetická třída | A++ |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.