Svislý elektrický ohřívač vody v moderním designu s keramickým topným tělesem a elektronickým termostatem, s možností instalace v blízkosti odběrných míst.
![]() |
Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody
|
![]() |
Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst
|
||
![]() |
Elektrické topné těleso je součástí ohřívače
|
![]() |
Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače
|
||
![]() |
Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
|
![]() |
Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady
|
OKH 80 E |
OKH 100 E |
OKH 125 E |
OKH 160 E |
||
| Objem | l | 75 | 100 | 121 | 153 |
| Max. provozní přetlak v nádobě | bar | 8 | |||
| Elektrické připojení | 1/N/PE ~ 230V/50 Hz | ||||
| Doporučený jistič | A | 16 | |||
| Příkon | W | 2200 | |||
| Elektrické krytí | IP44 | ||||
| Max. provozní teplota v nádobě | °C | 80 | |||
| Nastavení termostatu od výrobce | °C | 55 | |||
| Hmotnost ohřívače bez vody | kg | 34 | 38 | 45 | 51 |
| Doba ohřevu el. en. z 10 °C na 60 °C | hod | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 |
| Rozměry (průměr x výška) | mm | 520x540x752 | 520x540x897 | 520x540x1062 | 520x540x1247 |
| Tloušťka izolace | mm | až 80 | |||
| Smíšená voda V40 | l | 108 | 146 | 177 | 220 |
| Zátěžový profil | M | M | M | L | |
| Třída en. účinnosti | B | B | B | C | |
| Energetická účinnost | % | 39,8 | 39,9 | 39,7 | 38,8 |
| Roční spotřeba el. energie AEC | kWh | 1289 | 1287 | 1295 | 2639 |
| Denní spotřeba el. energie Qelec | kWh | 5,87 | 5,87 | 5,91 | 12,13 |
| Tepelná vodivost izolace λ | W/(m.L) | 0,022 | |||
| Akustický výkon Lwa | dB | 15 | |||

| Energetická třída | B |
| Ohřívač - instalace | na zeď, svisle |
| Ohřívač - typ ohřevu | elektrický |
| Ohřívač - objem (l) | 125 |
| Série | OKH E |
| Tvar | hranatý bojler |
| Vhodné pro | 4 osoby |
| Výkon/Příkon (kW) | 2,2 |


Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.