| Č. výr. | Označení | DN | Kvs | Připojení | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] |
| 11640200 | VRG141 | 20 | 4 | Rp 3" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,52 |
| 11640300 | VRG141 | 20 | 6,3 | Rp 3" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,52 |
| 11640400 | VRG141 | 25 | 10 | Rp 1" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,80 |
| 11640500 | VRG141 | 32 | 16 | Rp 11" | 47 | 94 | 37 | 55 | 1,08 |
| 11641500 | VRG141 | 40 | 25 | Rp 11" | 53 | 106 | 44 | 62 | 1,89 |
| 11641700 | VRG141 | 50 | 40 | Rp 2" | 60 | 120 | 46 | 64 | 2,55 |

| Velikost závitu | 3/4" |
| Provedení | vnitřní závit |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.