Kotel na dřevo za mimořádně nízké pořizovací náklady.
Zplynovací kotel na dřevo s ručním přikládáním má účinnost až 90, 2 % s ekologickým provozem a má malou velikost ovšem velkou násypnou šachtu. Správný a bezpečný provoz kotle je podmíněn připojením akumulační nádoby.
Výrobce | Opop |
Typ kotle | zplynovací kotel na dřevo |
Výkon/Příkon (kW) | 20 |
Maximální výkon kotle | 15 - 24 kW |
Emisní třída | 5 |
Palivo | Dřevo |
Jednotka |
H416 EKO-DS |
H420 EKO-DS |
H425 EKO-DS |
|
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 16 | 20 | 25 |
Účinnost | % | 90 | 90 | 90,2 |
Potřebný provozní tah | Pa | 12 | 12 | 12 |
Hmotnost | kg | 265 | 317 | 369 |
Ekodesign | ano | ano | ano | |
Třída kotle podle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem vody | l | 33 | 33 | 54 |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 |
Spotřeba paliva | kg/hod | 4,1 | 5,1 | 6 |
Rozsah teploty otopné vody | °C | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
Objem palivové šachty | l | 42 | 62 | 82 |
Rozměry plnícího otvoru (hxš) | cm | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Délka polen | cm | 33 | 33 | 40 |
Délka hoření při jmen.výkonu | hod | > 4 | > 4 | > 4 |
Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | °C | 137 | 130 | 130 |
Maximální přetlak otopné vody | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Zkušební přetlak otopné vody | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Záruční palivo/obsah vody | dřevo, štípané / H2O max. 20% | |||
Hmotnostní tok spalin | kg/s | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrický příkon / Elektrické krytí | W | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Přívod napětí | V/A | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Rozměry kotle | ||||
A - celková výška kotle | mm | 964 | 964 | 964 |
B – celková hloubka kotle | mm | 1085 | 1085 | 1085 |
C – šířka kotle | mm | 498 | 598 | 698 |
D – umístění kouřovodu | mm | 635 | 635 | 635 |
E – umístění nátrubku vstupní vody | mm | 109 | 109 | 109 |
F – umístění nátrubku výstupní vody | mm | 791 | 791 | 791 |
H – umístnění chladící smyčky | mm | 238 | 238 | 238 |
I – umístnění topného tělesa | mm | 173 | 173 | 173 |
J – umístnění vypouštěcího ventilu | mm | 77 | 77 | 77 |
Třída energetické účinnosti | A+ |
Rádi bychom Vás upozornili na důležitý fakt ohledně přepravy zakoupeného zboží. Zboží, které jste si vybral/a, je nutné převážet výhradně nastojato.
Příslušné postavení zboží je klíčové pro zajištění jeho bezpečnosti a ochrany během transportu. Nastojato přepravené zboží minimalizuje riziko poškození a pomáhá udržet ho v původním stavu. Ujistění se, že zboží je řádně převáženo nastojato, je základním krokem k tomu, aby dorazilo k Vám domů v optimálním stavu.
Prosím, před přepravou zboží se ujistěte, že jste připraveni zvolit správnou techniku balení a upevnění, která zajistí, že zboží zůstane pevně v postavení nastojato během cesty. Je také důležité informovat přepravní společnost o požadavku na přepravu zboží výhradně nastojato, abychom minimalizovali riziko nesprávné manipulace během přepravy.
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně správného způsobu přepravy nastojato nebo pokud potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu (tel.: 603 189 981 | email: obchod@akoupelnyatopeni.cz).
Děkujeme Vám za pochopení.
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.