Typ | ØD (mm) | B | H (mm) | Hmotnost (kg) | Navárky (N) |
ZLS 80/10 | 409 | 655 | 786 | 18 | G 1" |
ZLS 100/10 | 409 | 810 | 941 | 22 | G 1" |
ZLS 150/10 | 480 | 887 | 1012 | 39 | G 5/4" |
ZLS 200/10 | 480 | 1241 | 1366 | 53 | G 5/4" |
ZLS 330/10 | 600 | - | 1440 | 100 | G 2" |
ZLS 400/10 | 650 | - | 1500 | 125 | G 2" |
ZLS 500/10 | 750 | - | 1440 | 129 | G 2" |
ZLS 600/10 | 750 | - | 1660 | 146 | G 2" |
ZLS 750/10 | 750 | - | 2010 | 172 | G 3" |
ZLS 900/10 | 800 | - | 2080 | 195 | G 3" |
ilustrační obrázek
nádoba objem (litry) | 400 |
nádoba tlak (bary) | 10 |
Velikost závitu | 2" |
Výrobce | Reflex |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.