Teplá voda je něco, co během dne často potřebujete. S tímto nástěnným zásobníkem ji budete mít stále k dispozici. To je možné díky funkci automatického ohřevu, kterou je přístroj vybaven.
Teplotu si můžete zvolit v rozsahu 30 °C až 75 °C – zásobník tak pokryje všechny potřeby, od vlažné až po horkou. Přístroj vás svým elegantním zaobleným designem přesvědčí také zvenku.
PSH-H 30 TREND |
PSH-H 50 TREND |
PSH-H 80 TREND |
PSH-H 100 TREND |
PSH-H 120 TREND |
PSH-H 150 TREND |
PSH-H 200 TREND |
||
| Obj. číslo | 204770 | 204771 | 204772 | 204773 | 204774 | 204775 | 204776 | |
| Jmenovitý objem | l | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/65 °C) | l | 52 | 86,3 | 122,76 | 152,7 | 180,9 | 219,9 | 259,5 |
| Příkon | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jmenovité napětí | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jištění | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | |
| Jednookruhový provozní režim | X | X | X | X | X | X | X | |
| Doba ohřevu 2,0 kW (15 °C/60 °C) | h | 1,00 | 1,33 | 2,25 | 2,83 | 3,20 | 4,25 | 5,34 |
| Doba ohřevu z 15 °C na 65 °C | h | 1,00 | 1,33 | 2,25 | 2,83 | 3,20 | 4,25 | 5,34 |
| Rozsah nastavení teplot | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Max. dovolený tlak | MPa | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Zkušební tlak | MPa | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Max. dovolená teplota | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. průtok | l/min | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Vodivost pitné vody min./max. | μS/cm | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C | kWh | 0,78 | 1,09 | 1,04 | 1,20 | 1,41 | 1,61 | 1,97 |
| Třída en. účinnosti | C | C | C | C | C | C | C | |
| Délka el. přívodního kabelu cca | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tlaková konstrukce | X | X | X | X | X | X | X | |
| Krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | |
| El. přívodní kabel | X | X | X | X | X | X | X | |
| Barva | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá | |
| Šířka | mm | 642 | 897 | 871 | 1025 | 1178 | 1410 | 1715 |
| Výška | mm | 412 | 412 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Hloubka | mm | 419 | 419 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Hmotnost (plná) | kg | 48,4 | 73,4 | 111,1 | 135,1 | 161,1 | 198,4 | 250,8 |
| Hmotnost (prázdná) | kg | 18,4 | 23,4 | 31,1 | 35,1 | 41,1 | 48,4 | 58,8 |
| Energetická třída | C |
| Ohřívač - instalace | na zeď, vodorovně |
| Ohřívač - provedení | tlakový |
| Ohřívač - typ ohřevu | elektrický |
| Ohřívač - objem (l) | 150 |
| Série | PSH-H Trend |
| Vhodné pro | 5 osob |
| Výkon/Příkon (kW) | 2 |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.