Vyhledávání:
Nacházíte se:Úvod»Topení a ohřev vody»Kotle»kotle na tuhá paliva»ATMOS Kotel DC 32 GS
« ATMOS Kotel DC 30 SPX ATMOS Kotel DC 32 S »
Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.
DC15E | DC18S | DC22S | DC25S | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | DC75SE | DC100 |
|
Rozsah výkonu (kW) | 14,9 | 20 | 22 | 25/27 | 35 | 40 | 49,9 | 70 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 | 75 | 99 |
Předep. tah komína (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 30 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Hmotnost kotle (kg) | 280 | 269 | 324 | 326 | 366 | 368 | 433 | 515 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 571 | 669 | 820 |
Objem vody (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 | 93 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 132 | 190 | 294 |
Obsah násypky (dm3) | 66 | 66 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 87 | 125 | 125 | 170 | 210 | 210 | 345 | 400 |
Max. délka dřeva (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 1000 | 730 |
Spotřeba na top. sez. ø (prost. metry) | 15 | 20 | 22 | 25 | 35 | 40 | 50 | 70 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 75 | 99 |
Předepsané palivo | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, Ø 80 - 150 mm a o vlhkosti 12 - 20% | Ø 100 - 200 mm | ||||||||||||||
Min. teplota vratné vody | 65 °C | |||||||||||||||
Účinnost (%) | 81 - 90% | 83% | 89% | |||||||||||||
Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem! Pozor! Typ DC70S, DC100 je vybaven pouze tlačným ventilátorem! |
Copyright © 2019 Horák - CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o. Zobrazit panel o souborech cookie.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. používáním tohoto webu s tím souhlasíte.