Jednotka | Electra Light | |
Celkový el. příkon | kW | 7,5 |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 7,5 |
Jmenovitý proud | A | 3x12 / 1x36 |
El. síť.* |
V | 3x230/400 V+N+PE/50 Hz* 1x250 V+N+PE/50Hz |
Jmenovitý proud max. | A | 3x16 / 1x40 |
Příkon čerpadla (st. I/II/III) | W | 50/60/70 |
Hlavní jistitč elektroinstalace | A | 3x16 / 1x40 |
Jmenovitý proud pojistky ovládání | A | 0,315 |
Stupeň el. krytí | IP | 40 |
Relé mechanická životnost | 1 000 000 cyklů | |
Relé el. životnost | 250 000 cyklů, 16 A, 250 V | |
Šířka | mm | 370 |
Výška | mm | 625 |
Hloubka | mm | 225 |
Hmotnost | kg | 19 |
Min. pracovní přetlak otopné soustavy | bar | 0,4 |
Max. pracovní přetlak otopné soustavy | bar | 3 |
Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100 |
Oběhové čerpadlo | UPM3 FLEX AS 15-70 | |
Max. teplota otopné vody | °C | 80 |
Vodní objem celého kotle | l | 5,8 |
Druh prostředí | normální AA5, AB5 | |
Účinnost při jmenovitém tlaku | % | 99 |
Přívodní vedení CYKY** | 3x2,5 / 1x6 |
*zapojeno do hvězdy (Y)
** Přívodní vodič musí být přednostně navržen v souladu s ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-5-52
Výrobce | BRANO a.s. |
Typ kotle | elektrokotel |
Maximální výkon kotle | do 10 kW |
Výkon (kW) | 7,5 kW |