Systémové kondenzační kotle s možností přípravy TV v externím zásobníku, trojcestný ventil pro připojení zásobníku je součástí kotle, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, možnost ekvitermní eBus regulace řady set Thermolink, 8l expanzní nádoba, vysoce účinné čerpadlo (ErP ready), všechny bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí, digitální ovládání, el. krytí IPX4D.
![]() |
![]() |
12 KKO-A
|
25 KKO-A
|
30 KKO-A
|
|
---|---|---|---|
Energetická třída | A | A | A |
Min. - Max. tepelný výkon (kw) | 4,4 - 13,2 / 4,1 -12,3 | 6,6 - 26,7 / 6,1 - 30,6 | 9,3-32,8 / 8,7-35,7 |
Účinnost (dle typu) (%) | až 109,5 | až 109,5 | až 109,5 |
Rozsah nastavení teploty OV (°C) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Min.-max. provozní tlak OV (bar) | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5-3 |
Objem expanzní nádoby (l) | 8 | 8 | 8 |
Objem expanzní nádoby (l) | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
Min. průtok TV (l/min) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Průtok TV (při t 30°C) (l/m) | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Min.-max. tlak TV (bar) | 0,5-10 | 05,-10 | 0,5-10 |
Elektrické napětí/Frekvence (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Elektrické krytí (IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Třída No x | 5 | 5 | 5 |
Odtah spalin průměr odkouření (mm) | 60/100 80/125 80/80 |
60/100 80/125 80/80 |
60/100 80/125 80/80 |
Hmotnost (bez vody) (kg) | 37,1 | 37,7 | 38,3 |
Rozměry (v,š,h) (mm) | 740 x 418 x 344 | 740 x 418 x 344 | 740x418x344 |
Výrobce | Protherm |
Výkon (kW) | 26 |
Typ kotle | plynový kondenzační kotel |
Vlastnosti | s možností ohřevu vody v externím zásobníku |
Maximální výkon kotle | 25 - 30 kW |