Svislý elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem a možností instalace v blízkosti odběrných míst.
|
|
OKCE 50 |
OKCE 80 |
OKCE 100 |
OKCE 125 |
OKCE 160 |
OKCE 200 |
|
| Objem | l | 49 | 75 | 97 | 122 | 149 | 199 |
| Max. provozní přetlak v nádobě | bar | 6 | |||||
| Elektrické připojení | 1/N/PE ~ 230V/50 Hz | ||||||
| Doporučený jistič | 16 A | ||||||
| Příkon | W | 2200 | |||||
| El. krytí | IP 44 | ||||||
| Max. provozní teplota v nádobě | °C | 80 | |||||
| Doporučená teplota TV | °C | 60 | |||||
| Výška ohřívače | mm | 585 | 757 | 902 | 1067 | 1255 | 1300 |
| Průměr ohřívače | mm | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody | kg | 28 | 32 | 39 | 43 | 49 | 66 |
| Doba ohřevu el. en. z 10 °C na 60 °C | hod. | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 5,3 |
| Smíšená voda V40 | l | 80,84 | 138,70 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 331,26 |
| Zátěžový profil | M | M | M | M | L | XL | |
| Třída en. účinnosti | C | ||||||
| Energetická účinnost | % | 38 | 38 | 38 | 36 | 39 | 38 |
| Roční spotřeba el. energie | kWh | 1365 | 1342 | 1362 | 1409 | 2622 | 4403 |

| Ohřívač - instalace | na zeď, svisle |
| Energetická třída | C |
| Ohřívač - objem (l) | 125 |
| Série | OKCE |
| Tvar | kulatý bojler |
| Vhodné pro | 4 osoby |



Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.