Celonerezové ponorné 5" čerpadlo pro čerpání pitné a čisté užitkové či dešťové vody ze studní a nádrží za účelem zásobování vodou a zavlažování apod.
Název | Jmen. výkon (kW) | Jmen. proud (A) | Qmax (m³/h) | Hmax (m) |
TWI 5 30 EM | 0,55 | 4,5 | 5,8 | 45 |
TWI 5 304 FS EM | 0,55 | 4,5 | 5,8 | 45 |
TWI 5 305 EM | 0,75 | 4,9 | 5,8 | 55 |
TWI 5 305 FS EM | 0,75 | 4,9 | 5,8 | 55 |
TWI 5 306 EM | 0,75 | 5,6 | 5,8 | 64,5 |
TWI 5 306 FS EM | 0,75 | 5,6 | 5,8 | 64,5 |
TWI 5 SE 306 FS EM | 0,75 | 5,6 | 5,8 | 64,5 |
TWI 5 306 DM | 0,75 | 2,3 | 5,8 | 64,5 |
TWI 5 307 EM | 1,1 | 6,9 | 5,8 | 79 |
TWI 5 307 FS EM | 1,1 | 6,9 | 5,8 | 79 |
TWI 5 308 EM | 1,1 | 7,4 | 5,8 | 87 |
TWI 5 308 FS EM | 1,1 | 7,4 | 5,8 | 87 |
TWI 5 308 DM | 1,1 | 2,7 | 5,8 | 87 |
TWI 5 506 EM | 1,1 | 7,9 | 9 | 67 |
TWI 5 506 EM FS | 1,1 | 7,9 | 9 | 67 |
Výrobce | Wilo |
Vlastnosti | čerpadlo do vrtu s itegrovaným plovákem |
Průměr čerpadla | 5" |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.