TYPOVÉ OZNAČENÍ | ROZSAH TEPELNÉHO VÝKONU | MAX. TEPLOTA OTOPNÉ VODY | ÚČINNOST |
ELECTRA 05 Komfort | 1,5 - 4,5 kW | 80°C | 99% |
ELECTRA 06 Komfort | 2,0 - 6,0 kW | 80°C | 99% |
ELECTRA 08 Komfort | 2,5 - 7,5 kW | 80°C | 99% |
ELECTRA 09 Komfort | 1,5 - 9,0 kW | 80°C | 99% |
ELECTRA 12 Komfort | 2,0 - 12,0 kW | 80°C | 99% |
ELECTRA 15 Komfort | 2,5 - 15,0 kW | 80°C | 99% |
ELECTRA 18 Komfort | 2,0 - 18,0 kW | 80°C | 99% |
ELECTRA 24 Komfort | 2,5 - 22,5 kW | 80°C | 99% |
Výrobce | BRANO a.s. |
Typ kotle | elektrokotel |
Výkon (kW) | 12 kW |
Maximální výkon kotle | 0 - 14 kW |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.