OKHE 80 | OKHE 100 | OKHE 125 | OKHE 160 | ||
Objem | l | 75 | 100 | 121 | 153 |
Max. hmotnost ohřívače bez vody | kg | 34 | 38 | 45 | 51 |
Izolace | mm | až 80 | až 80 | až 80 | až 80 |
Tepelná vodivost izolace | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | |
Příkon topného tělesa | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C | h | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,0 |
Elektrické připojení | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | |
Doporučený jistič | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Max. pracovní teplota/přetlak v nádobě | °C/bar | 90/6 | 90/6 | 90/6 | 90/6 |
Třída energetické účinnosti | C | C | C | C | |
Roční spotřeba | kWh.a-1 | 1391 | 1395 | 1374 | 2715 |
Výrobce | Dražice-strojírna |
Ohřívač - instalace | na zeď, svisle |
Ohřívač - velikost | 160 |
Vhodné pro | 5 osob |
Objemy uváděné na eshopu v názvech výrobků a v parametrickém filtru označují kategorii výrobku.
Jmenovitý objem výrobku je vždy uveden v technických paremetrech nebo v dokumentaci přiložené k výrobku. Objemy uváděné v označeních výrobků se od reálného objemu liší.
Navštivte našeho aktualizovaného průvodce výběrem.
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.