Změna směru s minimální tlakovou ztrátou, zachová světlost potrubí.
| Rozměr | M.j. | Velké balení | Malé balení | Hmotnost (kg) | D [mm] | D4 [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ks | 200 | 50 | 0,01 | 16 | 24 | 13,3 | 22,0 |
| 20 | ks | 300 | 50 | 0,02 | 20 | 29 | 14,5 | 25,5 |
| 25 | ks | 150 | 25 | 0,03 | 25 | 37 | 16,0 | 29,0 |
| 32 | ks | 80 | 10 | 0,06 | 32 | 46 | 18,1 | 34,2 |
| 40 | ks | 40 | 4 | 0,082 | 40 | 54,5 | 20,5 | 41,5 |
| 50 | ks | 30 | 2 | 0,19 | 50 | 73 | 23,5 | 48,5 |
| 63 | ks | 10 | 2 | 0,37 | 63 | 94 | 27,4 | 59,2 |
| 75 | ks | 6 | 1 | 0,396 | 75 | 101 | 31,0 | 67,7 |
| 90 | ks | 6 | 1 | 0,575 | 90 | 113,5 | 35,5 | 78,4 |
| 110 | ks | 3 | 1 | 1,38 | 110 | 151 | 41,5 | 98 |
| 125 | ks | 1 | 1 | 2,05 | 125 | 165 | 40 | 124 |
| Průměr trubky | 32 |
| Vlastnosti | koleno |
Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.